Zainwestuj w widokowy apartament w Tatrach i ciesz się stabilnym zyskiem każdego roku! Apartamenty w Rezydencji Rysy to nowa inwestycja zaprojektowana w oparciu o sprawdzony model biznesowy, wieloletnie doświadczenie w branży hotelarskiej i doskonałą znajomość rynku turystycznego. Apartamenty Rezydencja Rysy w Bukowinie Tatrzańskiej to bezpieczna inwestycja Twoich środków z perspektywą stabilnego zysku przez wiele lat.
Wybierz swój apartament i kup bezpośrednio od dewelopera, bez dodatkowych opłat i prowizji!
Dotyczy pierwszych 6 apartamentów
| Numer | Piętro | Powierzchnia | Cena | Szczególy | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Parter | 44,57 m² | 862 875,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
| 0.2 | Parter | 37,44 m² | 906 048,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
| 0.3 | Parter | 35,10 m² | 849 420,00 PLN | Zobacz | Rezerwacja |
| 4 | Parter | 34,62 m² | 837 804,00 PLN | Zobacz | Rezerwacja |
| 0.5 | Parter | 22,53 m² | 517 965,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
| 1.1 | 1 piętro | 44,59 m² | 917 216,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
| 1.2 | 1 piętro | 37,34 m² | 948 809,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
| 1.3 | 1 piętro | 35,10 m² | 891 891,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
| 1.4 | 1 piętro | 34,62 m² | 879 694,00 PLN | Zobacz | Sprzedany |
| 1.5 | 1 piętro | 32,10 m² | 699 138,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
| 2.1 | 2 piętro | 44,00 m² | 928 312,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
| 2.2 | 2 piętro | 36,90 m² | 933 297,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
| 2.3 | 2 piętro | 35,08 m² | 898 159,00 PLN | Zobacz | Sprzedany |
| 2.4 | 2 piętro | 34,31 m² | 848 379,00 PLN | Zobacz | Sprzedany |
| 2.5 | 2 piętro | 31,79 m² | 697 323,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
| 3.1 | Poddasze | 43,11 m² | 737 422,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
| 3.2 | Poddasze | 56,34 m² | 1 205 886,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
| 3.3 | Poddasze | 49,21 m² | 883 590,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
| 0.1 | Parter | 44,57 m² | 937 753,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
| 0.2 | Parter | 37,44 m² | 984 672,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
| 0.3 | Parter | 35,10 m² | 923 130,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
| 4 | Parter | 34,62 m² | 910 506,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
| 0.5 | Parter | 22,53 m² | 562 912,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
| 1.1 | 1 piętro | 44,59 m² | 996 809,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
| 1.2 | 1 piętro | 37,34 m² | 1 031 144,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
| 1.3 | 1 piętro | 35,10 m² | 969 287,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
| 1.4 | 1 piętro | 34,62 m² | 856 031,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
| 1.5 | 1 piętro | 32,10 m² | 759 807,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
| 2.1 | 2 piętro | 44,00 m² | 1 008 868,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
| 2.2 | 2 piętro | 36,90 m² | 1 014 286,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
| 2.3 | 2 piętro | 35,08 m² | 976 098,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
| 2.4 | 2 piętro | 34,31 m² | 921 999,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
| 2.5 | 2 piętro | 31,79 m² | 757 835,00 PLN | Zobacz | Sprzedany |
| 3.1 | Poddasze | 43,11 m² | 801 414,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
| 3.2 | Poddasze | 56,34 m² | 1 310 529,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
| 3.3 | Poddasze | 49,21 m² | 960 266,00 PLN | Zobacz | Dostępny |
Dzięki połączeniu inwestycji “Rezydencja Rysy” z Ośrodkiem Rysy Bukowina Tatrzańska, już w cenie samego apartamentu zyskujesz dostęp do pełnego zaplecza rekreacyjnego i gastronomicznego, bez ponoszenia kosztów dodatkowej inwestycji!
Właściciele i Goście apartamentów będą mogli korzystać na preferencyjnych warunkach z oferty SPA & wellness, w tym basenu, saun, masaży i zabiegów, a także z oferty gastronomicznej, obejmującej kawiarnię oraz restaurację.
W cenie otrzymujesz nie tylko apartament inwestycyjny w doskonałej lokalizacji, ale także możliwość korzystania z całego terenu inwestycji, w tym przynależnego parkingu, zarządzanego przez doświadczonego operatora kompleksu.
Porozmawiaj z naszym ekspertem lub napisz do nas.
